市交通运输委六方面发力 推进北方国际航运核心区建设
Питкэрн аралдары Pitcairn Islands (а?ылш.) Pitkern Ailen (питк.) | |||||
| |||||
?н?ран: ?Come ye Blessed? | |||||
![]() | |||||
Мемлекетт?к ??рылымы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ресми т?лдер? | А?ылшын т?л?, Питкэрн т?л? | ||||
Елорда | Адамстаун | ||||
?р? ?аласы | Адамстаун | ||||
?к?мет т?р? | конституциялы? монархия, ?лыбританияны? т?уелд? айма?ы | ||||
Королева Губернаторы Мэр? |
II Елизавета Виктория Триделл Шон Христиан | ||||
Географиясы | |||||
Жер аума?ы ? Барлы?ы ? % су бет? |
?лем бойынша 250-ш? орын 47 км2 0 | ||||
Ж?рты ? Сарап (2014) ? Ты?ызды?ы |
49[1] адам (247-ш?) 0,96 адам/км2 | ||||
Экономикасы | |||||
Валютасы | Жа?а Зеландия доллары | ||||
?осымша м?л?меттер | |||||
Интернет ?йш?г? | .pn | ||||
ISO коды | PN | ||||
Телефон коды | +64 | ||||
Уа?ыт белдеулер? | -8 |
Питкэрн аралдары (а?ылш. Pitcairn Islands) — Тыны? м?хитында?ы ?лыбританияны? жал?ыз т?уелд? айма?ы. Тыны? м?хитыны? о?т?ст?г?нде орналас?ан Питкэрн аралдары батысында Француз Полинезиясымен шекараласады. 2014 жыл?ы халы? сана?ы бойынша аралдарда 56 жерг?л?кт? т?р?ын бар.
Питкэрн аралдарын 1767 жылы Филипп Картерет ал?аш?ы рет аш?ан.
Географиясы
[??деу | ?айнарын ??деу]
Айма? 5 жанартаулы аралдан ж?не 1 атоллдан ??рал?ан: Хендерсон (арал), Дюси (Дьюси), Сэнди, Оэно ж?не Питкэрн. Аралдарды? жалпы аума?ы - 47 км2, е? ?р?с? - Хендерсонны? аума?ы - 37,3 км2.
Аралдарды? климаты - субтропикалы?-те??з климаты. Тамыз айында (?ыс) ауаны? орта температурасы +18 °C , ал а?пан айында (жаз) - +24 °C.
№ | Арал немесе риф | Т?р? | ??ра?а? жер?н?? аума?ы, км2 |
Жалпы аума?ы, км2 |
Хал?ы, адам (2012) |
Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дюси | Атолл | 0,7 | 3,9 | — | 24°40′09″ о. е. 124°47′11″ б. б.? / ?24.66917° о. е. 124.78639° б. б. (G) (O) (Я) |
2 | Хендерсон | Маржан аралы | 37,3 | 37,3 | — | 24°22′01″ о. е. 128°18′57″ б. б.? / ?24.36694° о. е. 128.31583° б. б. (G) (O) (Я) |
3 | Оэно ( Сэнди) | Атолл | 0,65 | 16,65 | — | 23°55′26″ о. е. 130°44′03″ б. б.? / ?23.92389° о. е. 130.73417° б. б. (G) (O) (Я) |
4 | Питкэрн | Жанартау аралы | 4,6 | 4,6 | 45 | 25°04′00″ о. е. 130°06′00″ б. б.? / ?25.06667° о. е. 130.10000° б. б. (G) (O) (Я) |
Барлы?ы | 43,25 | 62,45 | 45 |
Дерекк?здер
[??деу | ?айнарын ??деу]
|
|