2017年4月19日足协杯第2轮吉林百嘉vs浙江毅腾直播
К?р?н?с
Чемпионат сипаттамасы | |
---|---|
?тк?зу уа?ыты | 百度 (图片来源:新华社) 习近平强调,领导干部一定要牢记堤溃蚁孔,气泄针芒的古训,坚持从小事小节上加强修养,从一点一滴中完善自己,严以修身,正心明道,防微杜渐,时刻保持人民公仆本色。 |
?атысушылар саны |
20 |
?тк?зет?н ?алалар |
14 |
Стадиондар |
20 |
Ж?лдел? орындар | |
![]() | |
Турнир статистикасы | |
Ойнал?ан ойындар саны |
380 |
Голдар саны |
1034 (2,72 б?р ойында) |
Футболдан Англия Премьер-лигасыны? 28-ш? маусымы. Жылда?ыдай 20 клуб ?атысады. "Манчестер Сити" командасы чемпионды?ын ?ор?ау ?ш?н сын?а т?сед?.
Б?л маусымнан бастап т?реш?лер VAR ж?йес?н пайдалана алады[1].
Клубтар, стадиондар
[??деу | ?айнарын ??деу]Клуб | ?ала | Стадион | Сыйымдылы?ы |
---|---|---|---|
Арсенал | Лондон | Эмирейтс | 60 704 |
Астон Вилла | Бирмингем | Вилла Парк | 42 095 |
Борнмут | Борнмут | Дин Корт | 11 364 |
Брайтон энд Хоув Альбион | Брайтон-энд-Хов | Амэкс | 30 750 |
Бернли | Бернли | Терф Мур | 21 944 |
Вест Хэм Юнайтед | Лондон | Лондон | 60 000 |
Вулверхэмптон Уондерерс | Вулвергемптон | Молинью | 32 050 |
Кристал Пэлас | Лондон | Селхерст Парк | 25 486 |
Лестер Сити | Лестер | Кинг Пауэр | 32 261 |
Ливерпуль | Ливерпуль | Энфилд | 53 394 |
Манчестер Сити | Манчестер | Этихад | 55 017 |
Манчестер Юнайтед | Манчестер | Олд Траффорд | 74 879 |
Норвич Сити | Норидж | Карроу Роуд | 27 359 |
Ньюкасл Юнайтед | Ньюкасл-апон-Тайн | Сент-Джеймс Парк | 52 305 |
Саутгемптон | Саутгемптон | Сент-Мэрис | 32 384 |
Тоттенхэм Хотспур | Лондон | Тоттенхэм Хотспур | 62 062 |
Уотфорд | Уотфорд | Викаридж Роуд | 22 200 |
Челси | Лондон | Стэмфорд Бридж | 40 834 |
Шеффилд Юнайтед | Шеффилд | Брэмолл Лейн | 32 125 |
Эвертон | Ливерпуль | Гудисон Парк | 39 414 |
Бапкерлер, капитандар
[??деу | ?айнарын ??деу]- 2019 жылды? 11 тамызында?ы
Клуб | Бапкер | Капитан |
---|---|---|
Арсенал | Фредрик Юнгберг | Гранит Джака |
Астон Вилла | Дин Смит | Джеймс Честер |
Бернли | Шон Дайч | Бен Ми |
Борнмут | Эдди Хау | Саймон Фрэнсис |
Брайтон энд Хоув Альбион | Грэм Поттер | Льюис Данк |
Вест Хэм Юнайтед | Мануэль Пеллегрини | Марк Нобл |
Вулверхэмптон Уондерерс | Нуну | Конор Коуди |
Кристал Пэлас | Рой Ходжсон | Лука Миливоевич |
Лестер Сити | Брендан Роджерс | Уэс Морган |
Ливерпуль | Юрген Клопп | Джордан Хендерсон |
Манчестер Сити | Пеп Гвардиола | Давид Сильва |
Манчестер Юнайтед | Уле Гуннар Сульшер | Эшли Янг |
Норвич Сити | Даниель Фарке | Грант Хэнли |
Ньюкасл Юнайтед | Стив Брюс | Джамал Ласселлс |
Саутгемптон | Ральф Хазенхюттль | Пьер-Эмиль Хёйбьерг |
Тоттенхэм Хотспур | Жозе Моуриньо | Уго Льорис |
Уотфорд | Хави Грасия | Трой Дини |
Челси | Фрэнк Лэмпард | Сесар Аспиликуэта |
Шеффилд Юнайтед | Крис Уайлдер | Билли Шарп |
Эвертон | Марку Силва | Лейтон Бейнс |
Турнир кестес?
[??деу | ?айнарын ??деу]Поз | Команда | О | Ж | Т | ? | СД | ЖД | +- | ? | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль (Ч) | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 | 99 | ЧЛ топты? турнир? |
2 | Манчестер Сити | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 | 81 | |
3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 | 66 | |
4 | Челси | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 | 66 | |
5 | Лестер Сити | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 | 62 | ЕЛ плей-офы |
6 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 | ЕЛ ек?нш? ?р?ктеу? |
7 | Вулверхэмптон Уондерерс | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 | 59 | |
8 | Арсенал | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 | 56 | |
9 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 | |
10 | Бернли | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | ?7 | 54 | |
11 | Саутгемптон | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | ?9 | 52 | |
12 | Эвертон | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | ?12 | 49 | |
13 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | ?20 | 44 | |
14 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | ?19 | 43 | |
15 | Брайтон энд Хоув Альбион | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | ?15 | 41 | |
16 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | ?13 | 39 | |
17 | Астон Вилла | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | ?26 | 35 | |
18 | Борнмут (В) | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | ?25 | 34 | Чемпионшип |
19 | Уотфорд (В) | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | ?28 | 34 | |
20 | Норвич Сити (В) | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | ?49 | 21 |
Мергендер
[??деу | ?айнарын ??деу]№ | Ойыншы | Клуб | Гол |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Лестер Сити | 23 |
2 | ![]() |
Саутгемптон | 22 |
![]() |
Арсенал | 22 | |
4 | ![]() |
Манчестер Сити | 20 |
5 | ![]() |
Ливерпуль | 19 |